Catálogo de existencias estándar
Productos estándar listos para que usted los elija y personalice.
WOOD TOPS
PLASTIC TOPS
Technical file
01
Corcho de madera natural
Barniz mate
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATION NATURAL | SPECIFICATION MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRABLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | LONGITUD DIÁMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CÁPSULA | DIAMETERO DIAMETERO ALTURA PROFUNDIDAD DESDE EL ORIFICIO | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDAD HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Technical File
02
Tapón de madera marrón oscuro
Barniz brillante
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATION NATURAL | SPECIFICATION MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRABLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.D. 1,5 |
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CROCHO | LONGITUD (ESTANDARD) DIÁMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CÁPSULA | DIÁMETRO DIAMETRO ALTURA PROFUNDIDAD | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo +/- 0,4 mm Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDA HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Technical file
03
Tapón de madera negra
Barniz mate
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATIONS NATURAL | SPECIFICATIONS MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRÁBLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.D. 1,5 |
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CORCHO | LONGITUD DIAMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CAPSULA | DIAMETRO DIAMETRO ALTURA PROFUNDIDAD | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDAD HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Technical File
04
Tapón de plástico negro mate
Lado liso
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATION NATURAL | SPECIFICATION MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRABLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 InternO | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.D. 1,5 |
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CORCHO | LONGITUD DIÁMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo +/- 0,3 mm ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CÁPSULA | DIÁMETRO DIÁMETRO ALTURA PROFUNDIDAD | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDAD HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Technical File
05
Tapón de plástico negro mate
Nudos
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATION NATURAL | SPECIFICATION MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRABLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.D. 1,5 |
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CORCHO | LONGITUD DIÁMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CÁPSULA | DIÁMETRO DIÁMETRO ALTURA PROFUNDIDAD | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDAD HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Technical File
06
Tapón de plástico dorado brillante
Nudos
ANALYSIS | METHOD | SPECIFICATION NATURAL | SPECIFICATION MICROAGLOMERATE | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CORCHO | TCA MIGRABLE (1) ANÁLISIS SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.D. 1,5 |
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS | CORCHO | LONGITUD DIÁMETRO OVALIDAD | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | Por encargo Por encargo ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | CÁPSULA | DIÁMETRO DIÁMETRO ALTURA PROFUNDIDAD | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | Por encargo Por encargo Por encargo Por encargo | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CORCHO | CALIDAD VISUAL GRANULOMETRÍA DENSIDAD HUMEDAD OXIDANTES CAPILARIDAD | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referencia +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.D. N.D. 4,0 2,5 N.D. N.D. |
Diseño personalizado
Combinado con una rigurosa selección de los mejores tapones de corcho, ofrece a nuestros clientes un producto de tradición y prestigio, con las más altas prestaciones mecánicas y organolépticas del mercado.