Catálogo Standard Stock
Produtos standard prontos para serem escolhidos e personalizados por si.
WOOD TOPS
PLASTIC TOPS
Ficha técnica
01
Natural Wood Top
Matte Varnish
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Ficha técnica
02
Dark Brown Wood Top
Shiny Varnish
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Ficha técnica
03
Black Wood Top
Matte Varnish
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Ficha técnica
04
Black Matte Plastic Top
Smooth Side
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Ficha técnica
05
Black Matte Plastic Top
Knurls
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Ficha técnica
06
Gold Shiny Plastic Top
Knurls
ANÁLISE | MÉTODO | ESPECIFICAÇÃO NATURAL | ESPECIFICAÇÃO MICROAGLOMERADA | NQA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS | ROLHA | TCA MIGRÁVEL (1) ANÁLISE SENSORIAL | ISO 20752 Interno | ≤ 1,5 ng/L Neutro | ≤ 1,0 ng/L Neutro | N.A. 1,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | ROLHA | COMPRIMENTO DIÂMETRO OVALIDADE | ISO 9727-1; ISO 9727-1; ISO 9727-1; | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | Por encomenda Por encomenda ≤ 0,5 mm | 2,5 2,5 2,5 |
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS | CÁPSULA | DIÂMETRO DIÂMETRO ALTURA PROFUNDIDADE | ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 ISO 2859 | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | Por encomenda Por encomenda Por encomenda Por encomenda | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ROLHA | QUALIDADE VISUAL GRANULOMETRIA DENSIDADE HUMIDADE OXIDANTES CAPILARIDADE | Interno Interno ISO 9727-2; ISO 9727-3; Interno Interno | Referência +/- 5% - - 6,0 +/- 2,0 %</p N.D. ≤ 2,0 mm | - 0,5 - 2,0 mm 255 – 315 kg/m3 6,0 +/- 2,0 %+ N.D. ≤ 2,0 mm | N.A. N.A. 4,0 2,5 N.A. N.A. |
Projeto à medida
Aliada a uma seleção rigorosa das melhores rolhas de cortiça, oferece aos nossos clientes um produto de tradição e prestígio, com os mais elevados desempenhos mecânico e organolético do mercado.